从云南省发改委官网获悉:3月21日,云南省发布2026年第一批省级重大项目清单和“重中之重”项目清单,“两张清单”共纳入省级重大项目1677个、总投资2.57万亿元,其中, 第一批省级重大光伏项目267个,“重中之重”光伏项目1个。
名单如下:
| (二)能源工业(376个) | |
| 1 | 藏东南至粤港澳大湾区±800千伏特高压直流输电工程(藏粤直流) | 省本级 |
| 2 | 2026年云南电网公司省级重大项目 | 省本级 |
| 3 | 嵩阳北药光互补光伏发电项目(一期) | 昆明市 |
| 4 | 嵩阳北药光互补光伏发电项目(二期) | 昆明市 |
| 5 | 阿里塘光伏发电项目(二期) | 昆明市 |
| 6 | 东川区生活垃圾焚烧发电项目 | 昆明市 |
| 7 | 先锋露天煤矿生产接续项目(一期) | 昆明市 |
| 8 | 妥托光伏发电项目 | 昆明市 |
| 9 | 支锅山、双龙箐、大莫古风电场扩建项目 | 昆明市 |
| 10 | 110千伏灵源1号输变电工程项目 | 昆明市 |
| 11 | 上栗者光伏发电项目 | 昆明市 |
| 12 | 黄泥田光伏发电项目 | 昆明市 |
| 13 | 七星村光伏发电项目 | 昆明市 |
| 14 | 昆明安宁350MW压缩空气储能示范项目 | 昆明市 |
| 15 | 帽壳山光伏发电项目 | 昆明市 |
| 16 | 小麦地光伏发电项目 | 昆明市 |
| 17 | 马家村光伏发电项目 | 昆明市 |
| 18 | 夕阳光伏发电项目一期 | 昆明市 |
| 19 | 巨龙梁风电场扩建项目 | 昆明市 |
| 20 | 龙泉村、白栎村光伏发电项目 | 昆明市 |
| 21 | 宜良县绿电智造共享储能项目 | 昆明市 |
| 22 | 马桑井风电场扩建项目 | 昆明市 |
| 23 | 中营风电场扩建项目 | 昆明市 |
| 24 | 横河风电项目 | 昆明市 |
| 25 | 宜良竹山“林光互补”光伏项目 | 昆明市 |
| 26 | 云南富民抽水蓄能电站项目 | 昆明市 |
| 27 | 化桃箐光伏发电项目 | 昆明市 |
| 28 | 白石岩光伏发电项目 | 昆明市 |
| 29 | 石崖光伏发电项目 | 昆明市 |
| 30 | 竹园沟光伏发电项目 | 昆明市 |
| 31 | 梳山光伏发电项目 | 昆明市 |
| 32 | 谓姑光伏发电项目 | 昭通市 |
| 33 | 羊棚子光伏发电项目 | 昭通市 |
| 34 | 岩口光伏发电项目 | 昭通市 |
| 35 | 沙坝光伏发电项目 | 昭通市 |
| 36 | 半箐光伏发电项目 | 昭通市 |
| 37 | 云南能投威信煤炭有限公司观音山煤矿一井90万吨产能释放项目 | 昭通市 |
| 38 | 黄华光伏发电项目 | 昭通市 |
| 39 | 莲峰营盘光伏发电项目 | 昭通市 |
| 40 | 马楠坪厂光伏发电项目 | 昭通市 |
| 41 | 水竹光伏发电项目 | 昭通市 |
| 42 | 马楠兴隆光伏发电项目 | 昭通市 |
| 43 | 镇雄低热值煤炭综合利用项目 | 昭通市 |
| 44 | 白云光伏发电项目 | 昭通市 |
| 45 | 中寨光伏发电项目 | 昭通市 |
| 46 | 小寨镇光伏发电项目 | 昭通市 |
| 47 | 长岭一号煤矿90万吨/年升级改造项目 | 昭通市 |
| 48 | 江底镇光伏发电项目 | 昭通市 |
| 49 | 曲靖电厂三期灰场建设项目 | 曲靖市 |
| 50 | 曲靖电厂三期扩建项目 | 曲靖市 |
| 51 | 西泽风电场(二期) | 曲靖市 |
| 52 | 滇东能源输配中心项目 | 曲靖市 |
| 53 | 待补风电场(三期) | 曲靖市 |
| 54 | 富源西风电场五期项目 | 曲靖市 |
| 55 | 南冲风电场 | 曲靖市 |
| 56 | 绿坪村光伏发电项目 | 曲靖市 |
| 57 | 罗贡村光伏发电项目 | 曲靖市 |
| 58 | 杨梅山光伏发电项目 | 曲靖市 |
| 59 | 甘和光伏发电项目 | 曲靖市 |
| 60 | 罗平县300MW/600MWh锂离子电池电网侧储能项目 | 曲靖市 |
| 61 | 师宗恒泰矿业有限公司大普安煤矿45万吨/年升级改造项目 | 曲靖市 |
| 62 | 师宗县方盛矿业有限公司龙拢煤矿45万吨/年升级改造项目 | 曲靖市 |
| 63 | 雨汪电厂2×100万千瓦机组扩建工程配套灰场 | 曲靖市 |
| 64 | 富源北风电场三期项目 | 曲靖市 |
| 65 | 云南宣威抽水蓄能电站 | 曲靖市 |
| 66 | 香花岭光伏电站 | 曲靖市 |
| 67 | 胜境光伏电站 | 曲靖市 |
| 68 | 下坡村光伏电站 | 曲靖市 |
| 69 | 光梁子光伏电站 | 曲靖市 |
| 70 | 丹凤风电场扩建项目 | 曲靖市 |
| 71 | 通泉风电场扩建项目 | 曲靖市 |
| 72 | 富源西风电场四期 | 曲靖市 |
| 73 | 富乐光伏电站 | 曲靖市 |
| 74 | 源丰矿业南片区扩面增容建设项目 | 曲靖市 |
| 75 | 德泽光伏发电项目 | 曲靖市 |
| 76 | 轿子光伏发电项目 | 曲靖市 |
| 77 | 披嘎打厂箐光伏发电项目 | 曲靖市 |
| 78 | 竹园光伏发电项目 | 曲靖市 |
| 79 | 麒麟区集中共享新型储能项目 | 曲靖市 |
| 80 | 阿岗光伏发电项目 | 曲靖市 |
| 81 | 九龙光伏发电项目 | 曲靖市 |
| 82 | 富源县储能电站 | 曲靖市 |
| 83 | 雨汪电厂2×100万千瓦机组扩建工程项目 | 曲靖市 |
| 84 | 华能雨汪电厂老伍衣灰场扩建项目 | 曲靖市 |
| 85 | 沙河塘光伏发电项目 | 曲靖市 |
| 86 | 乐业镇务嘎村委会下白沙坡光伏项目 | 曲靖市 |
| 87 | 乐业镇务嘎村委会管家冲光伏项目 | 曲靖市 |
| 88 | 上村乡上村村委会铃铛山光伏项目 | 曲靖市 |
| 89 | 大营盘脑包光伏发电项目 | 曲靖市 |
| 90 | 迤车镇中寨村委会竹子箐光伏项目 | 曲靖市 |
| 91 | 大井镇银坪村委会银匠村光伏项目(复合型光伏发电项目) | 曲靖市 |
| 92 | 迤车镇中寨村委会马路沟光伏项目(复合型光伏发电项目) | 曲靖市 |
| 93 | 迤车镇石桥村委会鹦哥咀光伏项目(复合型光伏发电项目) | 曲靖市 |
| 94 | 矿山镇拖翅村委会木格多光伏项目(复合型光伏发电项目) | 曲靖市 |
| 95 | 矿山镇二台坡村麒麟厂光伏项目(复合型光伏发电项目) | 曲靖市 |
| 96 | 乜六沟光伏发电项目 | 曲靖市 |
| 97 | 者海镇油房村委会长梁子光伏项目(复合型光伏发电项目) | 曲靖市 |
| 98 | 火红乡湾子村委会大草房光伏项目(复合型光伏发电项目) | 曲靖市 |
| 99 | 宣威田坝米田光伏发电项目一期 | 曲靖市 |
| 100 | 云南滇东雨汪能源有限公司雨汪煤矿一井输煤廊道工程 | 曲靖市 |
| 101 | 幸福社光伏发电项目 | 玉溪市 | |
| 102 | 春元村光伏发电项目 | 玉溪市 | |
| 103 | 羊岔街风电场(二期)项目 | 玉溪市 | |
| 104 | 咪哩乡茶光互补发电项目 | 玉溪市 | |
| 105 | 卡腊村茶光互补发电项目 | 玉溪市 | |
| 106 | 勐丙光伏发电项目 | 玉溪市 | |
| 107 | 大田光伏发电项目 | 玉溪市 | |
| 108 | 联兴风电场三期 | 玉溪市 | |
| 109 | 哈科迪梁子风电场(二期)项目 | 玉溪市 | |
| 110 | 五垴山风电场(二期) | 玉溪市 | |
| 111 | 鲁奎山农光互补光伏发电项目 | 玉溪市 | |
| 112 | 大甸索光伏发电项目 | 玉溪市 | |
| 113 | 起则风电场扩建项目 | 玉溪市 | |
| 114 | 云南腾冲20万立方米/天天然气液化项目 | 保山市 | |
| 115 | 曼维光伏发电项目 | 保山市 | |
| 116 | 更戛茶光互补发电项目 | 保山市 | |
| 117 | 六合光伏发电项目 | 保山市 | |
| 118 | 芒龙光伏发电项目 | 保山市 | |
| 119 | 丛岗光伏发电项目 | 保山市 | |
| 120 | 三坪光伏发电项目 | 保山市 | |
| 121 | 河西(东)、丙麻(南)、瓦渡、歪阁、平场子光伏发电项目 | 保山市 | |
| 122 | 莫卡光伏发电项目 | 保山市 | |
| 123 | 保山市隆阳区保储200MW/400MWh新型储能电站项目 | 保山市 | |
| 124 | 勐统光伏发电项目 | 保山市 | |
| 125 | 曼海光伏发电项目 | 保山市 | |
| 126 | 香菜田光伏发电项目 | 保山市 | |
| 127 | 小荒田复合光伏发电项目 | 保山市 | |
| 128 | 田园茶光互补光伏发电项目 | 保山市 | |
| 129 | 大秧田村光伏发电项目 | 保山市 | |
| 130 | 华能河湾光伏发电建设项目 | 保山市 | |
| 131 | 华能鱼和光伏发电建设项目 | 保山市 | |
| 132 | 上利普光伏发电项目 | 楚雄州 | |
| 133 | 田房光伏发电项目 | 楚雄州 | |
| 134 | 夭鹰光伏发电项目 | 楚雄州 | |
| 135 | 彝山风电场(二期) | 楚雄州 | |
| 136 | 龙木耳光伏项目 | 楚雄州 | |
| 137 | 大龙潭光伏发电项目 | 楚雄州 | |
| 138 | 共丰光伏发电项目 | 楚雄州 | |
| 139 | 万德光伏发电项目 | 楚雄州 | |
| 140 | 大石板光伏发电项目 | 楚雄州 | |
| 141 | 小雷宰光伏电站项目 | 楚雄州 | |
| 142 | 猛令沟光伏电站项目 | 楚雄州 | |
| 143 | 光禄光伏发电项目(一期) | 楚雄州 | |
| 144 | 中山光伏发电项目 | 楚雄州 | |
| 145 | 青香树光伏发电项目(二期) | 楚雄州 | |
| 146 | 官庄风电场 | 楚雄州 | |
| 147 | 马街光伏发电项目 | 楚雄州 | |
| 148 | 雨露风电场项目 | 楚雄州 | |
| 149 | 绵羊龙光伏发电项目 | 楚雄州 | |
| 150 | 老尖山风电场扩建项目 | 楚雄州 | |
| 151 | 姚安县燃气支线管道建设项目 | 楚雄州 | |
| 152 | 大尖峰风电场扩建项目 | 楚雄州 | |
| 153 | 观音山倒虹吸光伏发电项目 | 楚雄州 | |
| 154 | 小河村光伏发电项目 | 楚雄州 | |
| 155 | 巴拉鲊光伏发电项目 | 楚雄州 | |
| 156 | 姚安小村光伏发电项目 | 楚雄州 | |
| 157 | 戌街光伏发电项目 | 楚雄州 | |
| 158 | 龙山村光伏发电项目 | 楚雄州 | |
| 159 | 叭腊么光伏发电项目 | 楚雄州 | |
| 160 | 阿洒姑光伏发电项目 | 楚雄州 | |
| 161 | 大河口光伏发电项目 | 楚雄州 | |
| 162 | 白鹤村光伏发电项目 | 楚雄州 | |
| 163 | 陆家垭口光伏发电项目(二期) | 楚雄州 | |
| 164 | 庆丰村光伏发电项目 | 楚雄州 | |
| 165 | 楚雄州永仁县300MW/1200MWh全钒液流储能电站项目 | 楚雄州 | |
| 166 | 新桥光伏发电项目 | 楚雄州 | |
| 167 | 一街乡野猪塘煤矿30万吨/年资源整合技改项目 | 楚雄州 | |
| 168 | 云南禄丰抽水蓄能电站项目 | 楚雄州 | |
| 169 | 罗海营光伏发电项目 | 楚雄州 | |
| 170 | 老范寨光伏发电项目 | 红河州 | |
| 171 | 永宁风电场(四期) | 红河州 | |
| 172 | 罗布巩光伏发电项目 | 红河州 | |
| 173 | 半坡寨光伏发电项目 | 红河州 | |
| 174 | 龙树光伏发电项目 | 红河州 | |
| 175 | 补干光伏发电项目 | 红河州 | |
| 176 | 红田光伏发电项目 | 红河州 | |
| 177 | 莲花滩光伏发电项目 | 红河州 | |
| 178 | 安家河光伏发电项目 | 红河州 | |
| 179 | 老白寨光伏发电项目 | 红河州 | |
| 180 | 罗马光伏发电项目 | 红河州 | |
| 181 | 龙巴光伏发电项目 | 红河州 | |
| 182 | 扎垤光伏发电项目 | 红河州 | |
| 183 | 开远小龙潭发电厂四期扩建工程 | 红河州 | |
| 184 | 大黑山风电场扩建项目 | 红河州 | |
| 185 | 仙人洞坡风电场扩建项目 | 红河州 | |
| 186 | 猴子山风电场扩建项目 | 红河州 | |
| 187 | 小挨来光伏发电项目 | 红河州 | |
| 188 | 庄科光伏发电项目 | 红河州 | |
| 189 | 永宁风电场扩建项目(泸西片区) | 红河州 | |
| 190 | 红果光伏发电项目 | 红河州 | |
| 191 | 国能开远发电有限公司石洞灰场建设项目 | 红河州 | |
| 192 | 王家庄光伏发电项目 | 红河州 | |
| 193 | 红河电厂扩建工程配套厂外燃煤系统改造工程 | 红河州 | |
| 194 | 西都底光伏发电项目 | 红河州 | |
| 195 | 三台铺光伏发电项目 | 红河州 | |
| 196 | 石屏县老旭甸煤矿升级改造30万吨/年改造升级项目 | 红河州 | |
| 197 | 云南能投红河发电有限公司灰场扩容扩建项目 | 红河州 | |
| 198 | 云南泸西抽水蓄能电站 | 红河州 | |
| 199 | 弥勒市泥脖子矿业有限公司泥脖子煤矿30万吨/年整合重组升级改造项目 | 红河州 | |
| 200 | 云南省弥勒市嘉麟实业有限公司飞龙马煤矿60万吨/年升级改造项目 | 红河州
| |
| | |
| 201 | 弥勒西风电场扩建项目 | 红河州 |
| 202 | 红河州弥勒市锂离子电池储能示范项目 | 红河州 |
| 203 | 文山富宁新建1×66万千瓦燃煤发电项目 | 文山州 |
| 204 | 新村光伏发电项目 | 文山州 |
| 205 | 差黑光伏发电项目 | 文山州 |
| 206 | 砚山机场光伏发电项目 | 文山州 |
| 207 | 麦地冲光伏发电项目 | 文山州 |
| 208 | 小六寨光伏发电项目 | 文山州 |
| 209 | 新华风电场 | 文山州 |
| 210 | 董浪光伏发电项目 | 文山州 |
| 211 | 董湖光伏发电项目 | 文山州 |
| 212 | 文山剑涛新材厂房分布式光伏项目 | 文山州 |
| 213 | 八寨光伏发电项目 | 文山州 |
| 214 | 新华光伏发电项目 | 文山州 |
| 215 | 小黑蚂光伏发电项目(二期) | 文山州 |
| 216 | 那来风电场 | 文山州 |
| 217 | 百色—文山天然气管道富宁支线项目 | 文山州 |
| 218 | 文山州煤业有限责任公司普阳煤矿生产接续项目 | 文山州 |
| 219 | 登冒光伏发电项目 | 文山州 |
| 220 | 龙哈光伏发电项目 | 文山州 |
| 221 | 董干光伏发电项目(二期) | 文山州 |
| 222 | 云南西畴抽水蓄能电站 | 文山州 |
| 223 | 平安光伏发电项目 | 文山州 |
| 224 | 那平光伏发电项目 | 文山州 |
| 225 | 纳弄光伏发电项目 | 文山州 |
| 226 | 勺摩村光伏发电项目 | 普洱市 |
| 227 | 澜沧县芒东二矿有限责任公司芒东二矿45万吨/年扩建工程项目 | 普洱市 |
| 228 | 八十村光伏发电项目 | 普洱市 |
| 229 | 澜沧县生活垃圾焚烧发电工程 | 普洱市 |
| 230 | 澜沧县城子煤矿30万吨/年升级改造项目 | 普洱市 |
| 231 | 曼婆光伏发电项目 | 普洱市 |
| 232 | 联珠金矿生态修复光伏发电项目 | 普洱市 |
| 233 | 田心光伏发电项目 | 普洱市 |
| 234 | 新田光伏发电项目(二期) | 普洱市 |
| 235 | 镇沅县光山光伏发电项目 | 普洱市 |
| 236 | 南栅茶光互补发电项目 | 普洱市 |
| 237 | 上寨茶光互补发电项目 | 普洱市 |
| 238 | 河边茶光互补发电项目 | 普洱市 |
| 239 | 勐糯茶光互补发电项目 | 普洱市 |
| 240 | 黄回茶光互补发电项目 | 普洱市 |
| 241 | 芒弄茶光互补发电项目 | 普洱市 |
| 242 | 南现茶光互补发电项目 | 普洱市 |
| 243 | 南段茶光互补发电项目 | 普洱市 |
| 244 | 响水河茶光互补发电项目 | 普洱市 |
| 245 | 新城茶光互补发电项目 | 普洱市 |
| 246 | 南盼茶光互补发电项目 | 普洱市 |
| 247 | 茨竹河茶光互补发电项目 | 普洱市 |
| 248 | 站马坡茶光互补发电项目 | 普洱市 |
| 249 | 富角村光伏发电项目 | 普洱市 |
| 250 | 岩因光伏发电项目 | 普洱市 |
| 251 | 甘河头光伏发电项目 | 普洱市 |
| 252 | 平掌光伏发电项目 | 普洱市 |
| 253 | 龙安光伏发电项目 | 普洱市 |
| 254 | 那美光伏发电项目 | 普洱市 |
| 255 | 大梁子光伏发电项目 | 普洱市 |
| 256 | 巴代光伏发电项目 | 普洱市 |
| 257 | 小芒令光伏发电项目 | 普洱市 |
| 258 | 南岱光伏发电项目 | 普洱市 |
| 259 | 龙塘光伏发电项目 | 普洱市 |
| 260 | 大白树河光伏发电项目 | 普洱市 |
| 261 | 景东彝族自治县大街煤业有限责任公司大街煤矿30万吨/年项目 | 普洱市 |
| 262 | 坝溜光伏发电项目 | 普洱市 |
| 263 | 龙坝光伏发电项目 | 普洱市 |
| 264 | 瑶家光伏发电项目 | 西双版纳州 |
| 265 | 八角亭光伏发电项目(二期) | 西双版纳州 |
| 266 | 关双光伏发电项目 | 西双版纳州 |
| 267 | 贺安光伏发电项目 | 西双版纳州 |
| 268 | 曼国光伏发电项目 | 西双版纳州 |
| 269 | 曼赛光伏发电项目 | 西双版纳州 |
| 270 | 勐阿光伏发电项目 | 西双版纳州 |
| 271 | 南达光伏发电项目 | 西双版纳州 |
| 272 | 浓捧光伏发电项目 | 西双版纳州 |
| 273 | 星火山光伏发电项目(二期) | 西双版纳州 |
| 274 | 曼缅药光互补光伏发电项目 | 西双版纳州 |
| 275 | 勐翁光伏发电项目 | 西双版纳州 |
| 276 | 景讷光伏发电项目 | 西双版纳州 |
| 277 | 龙喊光伏发电项目 | 西双版纳州 |
| 278 | 倚邦村光伏发电项目 | 西双版纳州 |
| 279 | 易武光伏发电项目 | 西双版纳州 |
| 280 | 帕顶梁子风电场扩建项目 | 西双版纳州 |
| 281 | 中国航油滇南储运产业基地项目 | 西双版纳州 |
| 282 | 藤蔑山光伏发电项目(三期) | 西双版纳州 |
| 283 | 老街光伏发电项目 | 西双版纳州 |
| 284 | 蚌峨药光互补光伏发电项目 | 西双版纳州 |
| 285 | 曼腊光伏发电项目 | 西双版纳州 |
| 286 | 罗平山风电场改造升级项目 | 大理州 |
| 287 | 骑龙山风电场改造升级项目 | 大理州 |
| 288 | 丰乐风电场改造升级项目 | 大理州 |
| 289 | 德安光伏发电项目 | 大理州 |
| 290 | 龙街光伏发电项目 | 大理州 |
| 291 | 沙乐光伏发电项目 | 大理州 |
| 292 | 板桥光伏发电项目 | 大理州 |
| 293 | 博南镇光伏发电项目(二期) | 大理州 |
| 294 | 可保光伏发电项目 | 大理州 |
| 295 | 保舍么光伏发电项目 | 大理州 |
| 296 | 漕涧梁子风电场(二期)项目 | 大理州 |
| 297 | 大村光伏发电项目(云龙县) | 大理州 |
| 298 | 双河光伏发电项目 | 大理州 |
| 299 | 断山基地光伏发电项目 | 大理州 |
| 300 | 淮安光伏发电项目 | 大理州 |
| 301 | 构皮光伏发电项目 | 大理州 |
| 302 | 卫国村光伏发电项目 | 大理州 |
| 303 | 大村光伏发电项目 | 大理州 |
| 304 | 芭蕉箐光伏发电项目 | 大理州 |
| 305 | 新建村光伏发电项目 | 大理州 |
| 306 | 骑龙山光伏发电项目 | 大理州 |
| 307 | 金华东山光伏发电项目(一期) | 大理州 |
| 308 | 东华村光伏发电项目 | 大理州 |
| 309 | 文华大关山二期光伏发电项目 | 大理州 |
| 310 | 江南村光伏发电项目 | 大理州 |
| 311 | 小干海光伏发电项目 | 大理州 |
| 312 | 小龙潭山光伏发电项目 | 大理州 |
| 313 | 箐门口光伏发电项目 | 大理州 |
| 314 | 岸坎光伏发电项目 | 德宏州 |
| 315 | 芒允光伏发电项目 | 德宏州 |
| 316 | 象塘光伏发电项目 | 德宏州 |
| 317 | 拱撒光伏发电项目 | 德宏州 |
| 318 | 王子树茶光互补光伏发电项目 | 德宏州 |
| 319 | 杞木窝光伏发电项目 | 德宏州 |
| 320 | 曼冒光伏发电项目 | 德宏州 |
| 321 | 大场光伏发电项目 | 德宏州 |
| 322 | 尹家寨光伏发电项目 | 德宏州 |
| 323 | 弄丘光伏发电项目 | 德宏州 |
| 324 | 杏焕光伏发电项目 | 德宏州 |
| 325 | 崩山光伏发电项目 | 德宏州 |
| 326 | 盈江县城市生活垃圾焚烧发电项目 | 德宏州 |
| 327 | 阿谷子风电场 | 丽江市 |
| 328 | 习好光伏发电项目 | 丽江市 |
| 329 | 华坪西风电场 | 丽江市 |
| 330 | 鸣音沟光伏发电项目 | 丽江市 |
| 331 | 虫草山光伏发电项目 | 丽江市 |
| 332 | 汇源光伏发电项目 | 丽江市 |
| 333 | 落雪坪光伏发电项目 | 丽江市 |
| 334 | 岩头光伏发电项目 | 怒江州 |
| 335 | 飘雪岩光伏发电项目(二期) | 怒江州 |
| 336 | 兔峨光伏发电项目 | 怒江州 |
| 337 | 鲁掌光伏发电项目 | 怒江州 |
| 338 | 泸水市100MW/200MWh共享储能电站项目 | 怒江州 |
| 339 | 老窝镇工业园区光伏发电项目(三期) | 怒江州 |
| 340 | 蚂蝗箐光伏发电项目 | 怒江州 |
| 341 | 大密扣光伏发电项目(二期) | 怒江州 |
| 342 | 上江镇付坝光伏发电项目 | 怒江州 |
| 343 | 佑雅光伏发电项目 | 怒江州 |
| 344 | 云南华电怒江兰坪飘雪岩80MW光伏+发电项目 | 怒江州 |
| 345 | 云南华电怒江兰坪水树坪150MW光伏+发电项目 | 怒江州 |
| 346 | 金沙江上游奔子栏水电站 | 迪庆州 |
| 347 | 巴丁光伏发电项目 | 迪庆州 |
| 348 | 金沙江上游旭龙水电站项目 | 迪庆州 |
| 349 | 砌修塘光伏发电项目(二期) | 迪庆州 |
| 350 | 响水光伏发电项目 | 临沧市 |
| 351 | 临沧市镇康中核360MW光伏复合项目220千伏送出线路工程项目 | 临沧市 |
| 352 | 杨柳桥林光互补光伏发电项目 | 临沧市 |
| 353 | 腰街茶光互补光伏发电项目 | 临沧市 |
| 354 | 凤山茶光互补光伏发电项目 | 临沧市 |
| 355 | 大树林茶光互补光伏发电项目 | 临沧市 |
| 356 | 万峰茶光互补光伏发电项目 | 临沧市 |
| 357 | 落星光伏发电项目 | 临沧市 |
| 358 | 南美光伏发电项目(二期) | 临沧市 |
| 359 | 路山光伏发电项目 | 临沧市 |
| 360 | 赛弄农光互补发电项目 | 临沧市 |
| 361 | 沧源安也复合型光伏发电项目 | 临沧市 |
| 362 | 沧源县岩帅镇贺南茶光互补光伏发电项目 | 临沧市 |
| 363 | 木场农光互补发电项目 | 临沧市 |
| 364 | 草山光伏发电项目(三期) | 临沧市 |
| 365 | 草山光伏发电项目(一期) | 临沧市 |
| 366 | 勐板乡农光互补光伏发电项目 | 临沧市 |
| 367 | 河边寨光伏发电项目 | 临沧市 |
| 368 | 芒蚌茶光互补发电项目 | 临沧市 |
| 369 | 龙潭药光互补光伏发电项目 | 临沧市 |
| 370 | 岩丙茶光互补发电项目 | 临沧市 |
| 371 | 永弄茶光互补发电项目 | 临沧市 |
| 372 | 大烂坝光伏发电项目 | 临沧市 |
| 373 | 后箐光伏发电项目 | 临沧市 |
| 374 | 四排山光伏发电项目(二期) | 临沧市 |
| 375 | 崇岗乡药光互补光伏发电项目 | 临沧市 |
| 376 | 临沧市生活垃圾焚烧发电厂项目 | 临沧市
|
作者: 来源: 太阳能发电网
责任编辑:jianping
太阳能发电网|www.solarpwr.cn 版权所有