2018年上半年全国52个主要城市供电可靠性指标
| 供电企业 | 全口径 | 城市 | 农村 | ||||||
| 供电可靠率(%) | 平均停电时间(时/户) | 平均停电频率(次/户) | 供电可靠率(%) | 平均停电时间(时/户) | 平均停电频率(次/户) | 供电可靠率(%) | 平均停电时间(时/户) | 平均停电频率(次/户) | |
| 佛山 | 99.988 | 0.54 | 0.15 | 99.990 | 0.42 | 0.12 | 99.985 | 0.64 | 0.17 | 
| 东莞 | 99.986 | 0.59 | 0.14 | 99.990 | 0.42 | 0.09 | 99.985 | 0.63 | 0.15 | 
| 深圳 | 99.984 | 0.72 | 0.18 | 99.984 | 0.72 | 0.18 | —— | —— | —— | 
| 广州 | 99.981 | 0.83 | 0.17 | 99.981 | 0.83 | 0.17 | —— | —— | —— | 
| 厦门 | 99.967 | 1.43 | 0.34 | 99.983 | 0.74 | 0.16 | 99.948 | 2.26 | 0.55 | 
| 上海 | 99.962 | 1.63 | 0.27 | 99.985 | 0.65 | 0.11 | 99.947 | 2.31 | 0.38 | 
| 北京 | 99.959 | 1.77 | 0.36 | 99.983 | 0.72 | 0.16 | 99.931 | 2.99 | 0.59 | 
| 南京 | 99.954 | 1.98 | 0.37 | 99.978 | 0.93 | 0.18 | 99.938 | 2.70 | 0.51 | 
| 乌鲁木齐 | 99.951 | 2.11 | 0.56 | 99.978 | 0.97 | 0.29 | 99.932 | 2.95 | 0.75 | 
| 扬州 | 99.951 | 2.13 | 0.49 | 99.969 | 1.34 | 0.32 | 99.943 | 2.46 | 0.56 | 
| 青岛 | 99.947 | 2.28 | 0.36 | 99.985 | 0.65 | 0.12 | 99.922 | 3.37 | 0.51 | 
| 淄博 | 99.945 | 2.38 | 0.44 | 99.978 | 0.97 | 0.18 | 99.938 | 2.67 | 0.49 | 
| 南通 | 99.944 | 2.44 | 0.72 | 99.964 | 1.58 | 0.51 | 99.936 | 2.77 | 0.80 | 
| 武汉 | 99.944 | 2.45 | 0.89 | 99.972 | 1.23 | 0.39 | 99.901 | 4.29 | 1.64 | 
| 郑州 | 99.939 | 2.66 | 0.56 | 99.962 | 1.65 | 0.38 | 99.914 | 3.74 | 0.75 | 
| 苏州 | 99.938 | 2.69 | 0.71 | 99.978 | 0.95 | 0.32 | 99.925 | 3.24 | 0.84 | 
| 天津 | 99.931 | 3.02 | 0.95 | 99.973 | 1.18 | 0.48 | 99.887 | 4.91 | 1.44 | 
| 呼和浩特 | 99.930 | 3.04 | 0.75 | 99.937 | 2.75 | 0.58 | 99.926 | 3.22 | 0.86 | 
| 济南 | 99.930 | 3.06 | 0.44 | 99.984 | 0.69 | 0.11 | 99.901 | 4.31 | 0.62 | 
| 常州 | 99.926 | 3.22 | 0.71 | 99.969 | 1.33 | 0.31 | 99.911 | 3.85 | 0.84 | 
| 杭州 | 99.926 | 3.23 | 1.01 | 99.984 | 0.69 | 0.24 | 99.899 | 4.39 | 1.35 | 
| 泉州 | 99.924 | 3.30 | 0.72 | 99.963 | 1.59 | 0.35 | 99.918 | 3.57 | 0.78 | 
| 福州 | 99.922 | 3.39 | 0.76 | 99.981 | 0.81 | 0.23 | 99.897 | 4.46 | 0.97 | 
| 太原 | 99.921 | 3.45 | 1.83 | 99.947 | 2.31 | 1.49 | 99.840 | 6.96 | 2.88 | 
| 海口 | 99.918 | 3.56 | 0.51 | 99.981 | 0.81 | 0.10 | 99.832 | 7.31 | 1.06 | 
| 长沙 | 99.918 | 3.57 | 0.57 | 99.971 | 1.24 | 0.20 | 99.853 | 6.40 | 1.03 | 
| 潍坊 | 99.916 | 3.63 | 0.57 | 99.970 | 1.30 | 0.24 | 99.904 | 4.16 | 0.65 | 
| 宁波 | 99.916 | 3.65 | 1.34 | 99.976 | 1.04 | 0.36 | 99.904 | 4.17 | 1.54 | 
| 银川 | 99.916 | 3.67 | 0.70 | 99.962 | 1.64 | 0.42 | 99.884 | 5.04 | 0.89 | 
| 供电企业 | 全口径 | 城市 | 农村 | ||||||
| 供电可靠率(%) | 平均停电时间(时/户) | 平均停电频率(次/户) | 供电可靠率(%) | 平均停电时间(时/户) | 平均停电频率(次/户) | 供电可靠率(%) | 平均停电时间(时/户) | 平均停电频率(次/户) | |
| 温州 | 99.915 | 3.68 | 1.47 | 99.965 | 1.52 | 0.54 | 99.906 | 4.07 | 1.64 | 
| 无锡 | 99.915 | 3.71 | 0.66 | 99.933 | 2.90 | 0.52 | 99.908 | 4.01 | 0.71 | 
| 绍兴 | 99.910 | 3.89 | 1.10 | 99.965 | 1.51 | 0.39 | 99.894 | 4.60 | 1.31 | 
| 哈尔滨 | 99.910 | 3.90 | 0.50 | 99.985 | 0.67 | 0.11 | 99.831 | 7.35 | 0.91 | 
| 南昌 | 99.909 | 3.93 | 1.03 | 99.976 | 1.02 | 0.31 | 99.857 | 6.20 | 1.59 | 
| 昆明 | 99.908 | 3.99 | 0.79 | 99.970 | 1.32 | 0.25 | 99.885 | 4.99 | 0.99 | 
| 大连 | 99.902 | 4.26 | 1.35 | 99.977 | 0.98 | 0.30 | 99.854 | 6.35 | 2.01 | 
| 盐城 | 99.899 | 4.37 | 0.76 | 99.955 | 1.96 | 0.41 | 99.886 | 4.95 | 0.85 | 
| 烟台 | 99.899 | 4.37 | 1.06 | 99.985 | 0.63 | 0.12 | 99.886 | 4.95 | 1.20 | 
| 合肥 | 99.899 | 4.38 | 1.76 | 99.942 | 2.51 | 0.90 | 99.849 | 6.56 | 2.78 | 
| 兰州 | 99.899 | 4.39 | 0.91 | 99.956 | 1.93 | 0.42 | 99.864 | 5.89 | 1.20 | 
| 石家庄 | 99.897 | 4.46 | 1.00 | 99.981 | 0.83 | 0.20 | 99.875 | 5.43 | 1.21 | 
| 南宁 | 99.887 | 4.90 | 1.37 | 99.972 | 1.20 | 0.36 | 99.838 | 7.03 | 1.95 | 
| 西宁 | 99.885 | 5.00 | 1.74 | 99.957 | 1.88 | 0.69 | 99.814 | 8.10 | 2.78 | 
| 徐州 | 99.881 | 5.15 | 0.97 | 99.945 | 2.40 | 0.51 | 99.854 | 6.35 | 1.17 | 
| 成都 | 99.880 | 5.22 | 1.05 | 99.976 | 1.04 | 0.33 | 99.836 | 7.14 | 1.39 | 
| 西安 | 99.873 | 5.52 | 1.23 | 99.943 | 2.47 | 0.44 | 99.782 | 9.48 | 2.26 | 
| 贵阳 | 99.862 | 6.00 | 1.12 | 99.975 | 1.09 | 0.31 | 99.762 | 10.35 | 1.83 | 
| 重庆 | 99.862 | 6.00 | 0.88 | 99.951 | 2.15 | 0.30 | 99.816 | 8.01 | 1.19 | 
| 唐山 | 99.824 | 7.65 | 2.42 | 99.960 | 1.72 | 0.34 | 99.795 | 8.91 | 2.85 | 
| 拉萨 | 99.817 | 7.97 | 2.67 | 99.831 | 7.35 | 2.38 | 99.702 | 12.93 | 4.98 | 
| 长春 | 99.807 | 8.39 | 1.18 | 99.963 | 1.62 | 0.29 | 99.756 | 10.60 | 1.48 | 
| 沈阳 | 99.760 | 10.44 | 3.48 | 99.938 | 2.69 | 0.84 | 99.651 | 15.16 | 5.09 | 
注1:1:市中心区,2:市区,3:城镇,4农村;
注2:按照各供电企业全口径供电可靠率由高至低的顺序排序