附件1 
浙江省电网统调燃煤电厂上网电价表(不含环保电价)
| 电厂名称 | 总装机容量 (万千瓦) | 上网电价 (元/千瓦时) | 
| 浙江浙能北仑发电有限公司 | 198 | 0.3853 | 
| 浙江浙能镇海发电有限责任公司 | 86 | 0.3853 | 
| 国电浙江北仑第一发电有限公司 | 120 | 0.3853 | 
| 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 458 | 0.3853 | 
| 台塑集团热电(宁波)有限公司 | 44.592 | 0.3853 | 
| 浙江浙能温州发电有限责任公司 | 132 | 0.3853 | 
| 神华国华(舟山)发电有限责任公司 | 91 | 0.3878 | 
| 浙江浙能长兴发电有限公司 | 132 | 0.4053 | 
| 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 | 60 | 0.4053 | 
| 浙江浙能嘉兴发电有限公司 | 66 | 0.4191 | 
| 台州发电厂 | 134 | 0.3948 | 
| 浙江温州特鲁莱发电有限责任公司 | 66 | 0.4226 | 
| 浙江国华浙能发电有限公司 | 440 | 0.3853 | 
| 浙江浙能兰溪发电有限责任公司 | 252 | 0.4053 | 
| 华能国际电力股份有限公司玉环电厂 | 400 | 0.3853 | 
| 浙江大唐乌沙山发电有限责任公司 | 240 | 0.3853 | 
| 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 264 | 0.3853 | 
| 国电浙江北仑第三发电有限公司 | 200 | 0.3853 | 
| 华润电力(温州)有限公司 | 200 | 0.3853 | 
| 华能国际电力股份有限公司长兴电厂 | 132 | 0.4053 | 
| 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | 200 | 0.3853 | 
| 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | 100 | 0.3853 | 
备注:
1、浙江温州特鲁莱发电有限责任公司执行上表所列电价为年发电利用小时5500小时以内对应的上网电量,超过5500小时的上网电量执行每千瓦时0.3416元的超发电价。
2、上述电价为含税电价,各发电企业与电网公司结算的不含税电价,按上述电价除以1.17四舍五入小数点后保留四位数字确定。
3、2004年及以后投产的统调燃煤发电机组(含浙江浙能镇海发电有限责任公司、国电浙江北仑第一发电有限公司),脱硫设施经有权限环保部门验收合格的,其上网电价在上表所列价格基础上每千瓦时提高0.015元;以前投产的统调燃煤发电机组,安装脱硫设施的,其脱硫电价按省物价局有关文件规定执行。脱硝、除尘设施经有权限环保部门验收合格的统调燃煤发电机组,其上网电价在上表所列价格基础上每千瓦时提高1分钱、0.2分钱。